女裝外套/襯衫
| 尺寸 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
| 尺寸 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 28.3 | 29.9 | 23.6 | 33.1 |
| XS | 29.5 | 31.9 | 25.6 | 35.0 |
| S | 30.3 | 33.9 | 27.6 | 37.0 |
| M | 31.5 | 35.8 | 29.5 | 39.0 |
| L | 31.9 | 39.0 | 32.7 | 42.1 |
| XL | 32.7 | 42.9 | 36.6 | 46.1 |
| XXL | 33.5 | 46.9 | 40.6 | 50.0 |
女裝褲子
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 標準褲長(Regular) | 短款褲長 (Short) | 長款褲長(Tall) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 86 |
| M | 75 | 99 | 79 | 74 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 88 |
| XXL | 103 | 127 | - | - | - |
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 標準褲長(Regular) | 短款褲長 (Short) | 長款褲長(Tall) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 23.6 | 33.1 | 30.7 | 28.7 | 33.5 |
| XS | 25.6 | 35.0 | 30.7 | 28.7 | 33.9 |
| S | 27.6 | 37.0 | 31.1 | 29.1 | 33.9 |
| M | 29.5 | 39.0 | 31.1 | 29.1 | 34.3 |
| L | 32.7 | 42.1 | 31.5 | 29.5 | 34.6 |
| XL | 36.6 | 46.1 | 31.9 | 29.9 | 34.6 |
| XXL | 40.6 | 50.0 | - | - | - |
女裝褲子(數字尺碼)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 標準褲長(Regular) | 短款褲長 (Short) | 長款褲長(Tall) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 77 | 74 | - |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 74 | - |
| 2 | 67 | 91 | 78 | 74 | - |
| 4 | 70 | 94 | 78 | 74 | 86 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 86 |
| 8 | 76 | 100 | 79 | 74 | 86 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 74 | 86 |
| 12 | 84 | 108 | 80 | 74 | 86 |
| 14 | 89 | 113 | 80 | - | 86 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | - | 86 |
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 標準褲長(Regular) | 短款褲長 (Short) | 長款褲長(Tall) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 24.0 | 33.5 | 30.3 | 29.1 | - |
| 0.0 | 25.2 | 34.6 | 30.7 | 29.1 | - |
| 0.8 | 26.4 | 35.8 | 30.7 | 29.1 | - |
| 1.6 | 27.6 | 37.0 | 30.7 | 29.1 | 33.9 |
| 2.4 | 28.7 | 38.2 | 31.1 | 29.1 | 33.9 |
| 3.1 | 29.9 | 39.4 | 31.1 | 29.1 | 33.9 |
| 3.9 | 31.1 | 40.6 | 31.5 | 29.1 | 33.9 |
| 4.7 | 33.1 | 42.5 | 31.5 | 29.1 | 33.9 |
| 5.5 | 35.0 | 44.5 | 31.5 | - | 33.9 |
| 6.3 | 37.0 | 46.5 | 31.9 | - | 33.9 |
男裝外套/襯衫-新
| 尺寸 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
| 尺寸 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30.7 | 33.1 | 27.2 | 32.7 |
| XS | 31.9 | 35.0 | 29.1 | 34.6 |
| S | 32.7 | 37.0 | 31.1 | 36.6 |
| M | 33.9 | 40.2 | 33.9 | 39.4 |
| L | 35.0 | 42.9 | 37.0 | 42.5 |
| XL | 35.8 | 46.9 | 40.9 | 46.5 |
| XXL | 37.0 | 50.8 | 44.9 | 50.4 |
| 1.2 | 37.8 | 54.7 | 48.8 | 54.3 |
男裝褲子-新
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 79 |
| XS | 74 | 88 | 79 |
| S | 79 | 93 | 80 |
| M | 86 | 100 | 81 |
| L | 94 | 108 | 82 |
| XL | 104 | 118 | 83 |
| XXL | 114 | 128 | 83 |
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| XXS | 27.2 | 32.7 | 31.1 |
| XS | 29.1 | 34.6 | 31.1 |
| S | 31.1 | 36.6 | 31.5 |
| M | 33.9 | 39.4 | 31.9 |
| L | 37.0 | 42.5 | 32.3 |
| XL | 40.9 | 46.5 | 32.7 |
| XXL | 44.9 | 50.4 | 32.7 |
男裝褲子(新數字尺碼)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 |
| 29 | 79 | 93 | 80 |
| 30 | 81 | 95 | 80 |
| 31 | 84 | 98 | 81 |
| 32 | 86 | 100 | 81 |
| 33 | 89 | 103 | 81 |
| 34 | 91 | 105 | 82 |
| 36 | 96 | 110 | 83 |
| 38 | 101 | 115 | 83 |
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 29.9 | 35.4 | 31.1 |
| 11.4 | 31.1 | 36.6 | 31.5 |
| 11.8 | 31.9 | 37.4 | 31.5 |
| 12.2 | 33.1 | 38.6 | 31.9 |
| 12.6 | 33.9 | 39.4 | 31.9 |
| 13.0 | 35.0 | 40.6 | 31.9 |
| 13.4 | 35.8 | 41.3 | 32.3 |
| 14.2 | 37.8 | 43.3 | 32.7 |
| 15.0 | 39.8 | 45.3 | 32.7 |
男裝外套/襯衫-舊
| 尺寸 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 79 | 87 | 71 | 85 |
| XS | 81 | 92 | 76 | 90 |
| S | 84 | 97 | 81 | 95 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 110 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 118 | 102 | 116 |
| XXL | 94 | 128 | 112 | 126 |
| 3XL | 96 | 138 | 128 | 142 |
| 尺寸 | 袖長 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 31.1 | 34.3 | 28.0 | 33.5 |
| XS | 31.9 | 36.2 | 29.9 | 35.4 |
| S | 33.1 | 38.2 | 31.9 | 37.4 |
| M | 33.9 | 40.2 | 33.9 | 39.4 |
| L | 35.0 | 43.3 | 37.0 | 42.5 |
| XL | 35.8 | 46.5 | 40.2 | 45.7 |
| XXL | 37.0 | 50.4 | 44.1 | 49.6 |
| 1.2 | 37.8 | 54.3 | 50.4 | 55.9 |
男裝褲子-舊
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| XXS | 71 | 85 | 80 |
| XS | 76 | 90 | 80 |
| S | 81 | 95 | 81 |
| M | 86 | 100 | 82 |
| L | 94 | 108 | 83 |
| XL | 102 | 116 | 84 |
| XXL | 112 | 126 | 84 |
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| XXS | 28.0 | 33.5 | 31.5 |
| XS | 29.9 | 35.4 | 31.5 |
| S | 31.9 | 37.4 | 31.9 |
| M | 33.9 | 39.4 | 32.3 |
| L | 37.0 | 42.5 | 32.7 |
| XL | 40.2 | 45.7 | 33.1 |
| XXL | 44.1 | 49.6 | 33.1 |
男裝褲子(舊數字尺碼)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| 28 | 75 | 90 | 80 |
| 29 | 78 | 93 | 81 |
| 30 | 80 | 95 | 81 |
| 31 | 83 | 97 | 82 |
| 32 | 85 | 100 | 82 |
| 33 | 88 | 103 | 82 |
| 34 | 90 | 105 | 83 |
| 36 | 95 | 110 | 83 |
| 38 | 100 | 115 | 84 |
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 29.5 | 35.4 | 31.5 |
| 11.4 | 30.7 | 36.6 | 31.9 |
| 11.8 | 31.5 | 37.4 | 31.9 |
| 12.2 | 32.7 | 38.2 | 32.3 |
| 12.6 | 33.5 | 39.4 | 32.3 |
| 13.0 | 34.6 | 40.6 | 32.3 |
| 13.4 | 35.4 | 41.3 | 32.7 |
| 14.2 | 37.4 | 43.3 | 32.7 |
| 15.0 | 39.4 | 45.3 | 33.1 |
鞋款
| cm | US M's | US W's | UK | EU | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 22.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 36 ⅔ | 22.5 |
| 23 | 5 | 6 | 4.5 | 37¹/₃ | 23 |
| 23.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 24 | 6 | 7 | 5.5 | 38⅔ | 24 |
| 24.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 39¹/₃ | 24.5 |
| 22.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 36 ⅔ | 22.5 |
| 25 | 7 | 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 25.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 40⅔ | 25.5 |
| 26 | 8 | 9 | 7.5 | 41¹/₃ | 26 |
| 26.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 27 | 9 | 10 | 8.5 | 42⅔ | 27 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 9 | 43¹/₃ | 27.5 |
| 28 | 10 | 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 10 | 44⅔ | 28.5 |
| 29 | 11 | 12 | 10.5 | 45¹/₃ | 29 |
| 29.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 30 | 12 | 13 | 11.5 | 46⅔ | 30 |
| 30.5 | 12.5 | 13.5 | 12 | 47¹/₃ | 30.5 |
| 31 | 13 | 14 | 12.5 | 48 | 31 |
| 31.5 | 13.5 | 14.5 | 13 | 48⅔ | 31.5 |
| 32 | 14 | 15 | 13.5 | 49¹/₃ | 32 |
手套
| 尺寸 | 手長 | 掌圍 |
|---|---|---|
| XS | 17.8 - 18.4 | 18.5 - 19.7 |
| S | 18.4 - 19.0 | 19.7 - 20.6 |
| M | 19.0 - 19.6 | 20.6 - 21.8 |
| L | 19.6 - 20.2 | 21.8 - 22.6 |
| XL | 20.2 - 20.8 | 22.6 - 23.5 |
| XXL | 20.8 - 21.4 | 23.5 - 24.4 |
| 尺寸 | 手長 | 掌圍 |
|---|---|---|
| XS | 6.7 | 7.1 |
| S | 7.1 | 7.5 |
| M | 7.5 | 7.9 |
| L | 7.5 | 8.3 |
| XL | 7.9 | 8.7 |
| XXL | 7.9 | 9.1 |
襪子Socks(男女通用)-鞋碼
| 尺寸 | 男款(美國碼) | 女款(美國碼) |
|---|---|---|
| S | 不適用 | 4 - 6.5 |
| M | 6 - 8.5 | 7 - 9.5 |
| L | 9 - 11.5 | 10 - 12.5 |
| XL | 12 - 14.5 | 不適用 |
襪子Socks(男女通用)-國際尺碼對照表
| 尺寸 | 歐洲 | 英國 | 中國 | 日本 | 韓國 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 38 | 3.5 - 5 | 22 - 24cm | 22 - 23.5cm | 220 - 235mm |
| M | 38 ⅔ - 42 | 5.5 - 8 | 24 - 26cm | 24 - 26.5cm | 240 - 265mm |
| L | 42 ⅔ - 46 | 8.5 - 11 | 26 - 28cm | 27 - 29.5cm | 270 - 295mm |
| XL | 46 ⅔ - 49 ¹/₃ | 11.5 - 14 | 28 - 30cm | 30 - 32cm | 300 - 320mm |





